賃貸・売買ピタットハウス/ピタットハウス川口店

お問い合わせ TEL:048-227-2220 FAX:048-227-2230 E-mail:iiheya@tachi-bana.co.jp 営業時間:10:00 〜 19:00

トップ > 駐車場

ピタットハウス川口店

埼玉県川口市本町4-5-32フジタ川口マンション1階
TEL:048-227-2220
FAX:048-227-2230

ピタットハウス公式サイトpitat.com
ピタットハウス川口店facebook

ピタットハウス川口店へメールを送る
ピタットハウス川口店 電話番号 048-227-2220
この表は、川口市内の月極駐車場のおおよその相場表です。弊社扱いの駐車場でないものも含みます。また弊社扱いでない駐車場につきましては空確認及び詳細などはご提供できませんので、予めご了承ください。
お宅の駐車場も無料掲載致します。特にトラック、大型用の駐車場歓迎。軽自動車一台でも結構です。止められる空き地はお近くにございませんか?
※本表は当社独自に調査した相場表です。
駐車料金、諸条件等は変更になっている場合がございますのでご了承ください。
@ 川口市栄町 駐車料 敷金 備  考
栄町2 5,400 1 バイク置場(屋根付き・大型OK)
東領家3 3,240 0 バイク置場(大型OK)
1 栄町1-3 18,360 ※(礼金\18,360)(敷金\17,000)
2 栄町1-4 15,000 1  
3 栄町1-6 20,520 1  
4 栄町1-8 18,000 0 砂利
5 栄町1-9 17,000 1  
6 栄町1-10 19,000 0 マンション内
7 栄町1-10 18,000 0 砂利
8 栄町1-10 17,000 0 砂利 6台
9 栄町1-11 22,000 1  
10 栄町1-11 19,950 1 6間通り
11 栄町1-13 15,000 1  
12 栄町1‐13 17,000 1 砂利      6台
13 栄町1‐15 15,000 1 砂利 トラック相談(賃料相談)  広い
14 栄町1-17 16,200 1 アスファルト
15 栄町2-3 23,760 1 アスファルト
16 栄町2-3 23,000 1 砂利
17 栄町2-3 25,000 0 アスファルト
18 栄町2-3 28,000 0 アスファルト 屋根
19 栄町2-3 24,000 1 マンション内 タワー
20 栄町2-8 21,000 1 屋根
21 栄町2-8 20,000 0 アスファルト
22 栄町2-8 20,000 0 アスファルト
23 栄町2-8 18,000   アスファルト
24 栄町2-8 22,000   六間道路沿い  
25 栄町2-9 20,000 1 砂利
26 栄町2-9 19,000 1 マンション内駐車場
27 栄町2-10 21,000 1 アスファルト
28 栄町2-11 20,000 1 アスファルト
29 栄町2-11 19,000 0 アスファルト
30 栄町2-12 20,000 0 アスファルト
31 栄町2-12 17,000 1 アスファルト 軽
32 栄町2-12 20,000 1 アスファルト
33 栄町2-12 19,000 0 アスファルト
34 栄町3-3 31,500 1 機械式立体駐車場 (高さ制限1550o)
35 栄町3-11 31,500 1 機械式立体駐車場 (高さ制限1550o)
36 栄町3-12 21,000 1 立体 下段
37 栄町3-12 25,200 1 立体 上段
ピタットハウス川口店へメールを送る
ピタットハウス川口店 電話番号 048-227-2220
A 川口市幸町 駐車料 敷金 備  考
38 幸町1-1 18,000 1 砂利
39 幸町1-1 22,000 1  
40 幸町1-1 18,000 1 軽    砂利
41 幸町1-1 20,000 0 屋内   砂利
42 幸町1-1 23,000 1 アスファルト   平置き
43 幸町1-2 25,000 1 マンション内 屋根有 防犯カメラ有 礼金1
44 幸町1-2 22,000 1 マンション内 機械
45 幸町1-2 21,000 1 アスファルト
46 幸町1-2 21,000 0 マンション内 屋根有 自走
47 幸町1-2 24,000 0 マンション内 屋根有 自走
48 幸町1-2 25,000 1 コンクリート
49 幸町1-3 20,000   マンション内 機械
50 幸町1-3 22,000   マンション内 機械
51 幸町1-4 21,000 1 コンクリート
52 幸町1-5 21,000 0 アスファルト
53 幸町1-6 15,000 0  
54 幸町1-8 20,000 1 砂利
55 幸町1-10 18,000 1 コンクリート
56 幸町1-13 17,000 1  
57 幸町1-13 11,000 0 3段機械式
58 幸町1-13 10,000 0 3段機械式
59 幸町1-14 18,000 1  
60 幸町2-7 20,000 1 バイクも可能(金額相談)
61 幸町2-8 20,000 0 平置き
62 幸町2-10 15,000 0  
63 幸町2-17 23,000 1  
64 幸町3-2 25,000 1 平置き
65 幸町3-7 22,000 1  
66 幸町3-12 16,800 0 2F礼金1 日割り無し
67 幸町3-12 18,900 0 1F礼金1 日割り無し
ピタットハウス川口店へメールを送る
ピタットハウス川口店 電話番号 048-227-2220
B 西川口 駐車料 敷金 備  考
68 戸田市喜沢1-32 15,000 1 上段
69 戸田市喜沢1-32 14,000 1 下段
70 戸田市喜沢1-32 16,000 1 中段
71 戸田市喜沢2-37 30,000 0 間口3.4m 奥行き9m トラック応相談
72 西川口1-27 24,000 1  
73 西川口3-9 20,000 0 舗装
74 西川口3-16 23,000 1  
75 西川口3-17 23,000 0  
76 西川口3-30 23,000 0  
77 西川口4-2 18,000 0  
78 西川口4-2 20,000 0  
79 西川口4-4 15,000 1  
80 西川口4-6 18,000 保1  
81 西川口4-6 16,000 保1  
82 西川口4-7 18,000 0  
83 西川口4-14 16,000 0  
84 西川口4-19 15,000 1  
85 西川口4-19 16,000 0  
86 西川口5-1 16,000 0  
87 西川口6-29 18,000 1 立体1F
88 仲町2 13,000 0  
89 並木1 15,000 0  
90 並木1-202 15,750 1  
91 並木2-4 26,250 1 立体2F
92 並木2-4 21,000 1 立体1F
93 並木2-7 18,000 0 砂利
94 並木2-12 21,000 1  
95 並木2-17 23,100 1  
96 並木2-29 16,000    
97 並木2-38 21,000 1  
98 並木2-39 21,000 1 1F
99 並木2-39 18,900 1 2F  2トン以下の車に限る
100 並木2-39 15,750 1 3F  2トン以下の車に限る
101 並木2-41 19,000 1  
102 並木2-43 17,000 0  
103 並木3-6 26,250 1 屋根付
104 並木3-12 21,000 1  
105 並木3-29 17,850 1 砂利
106 並木元町 13,650 1  
107 並木元町 22,050 1 舗装 平置 
108 並木元町 21,000 1 舗装 機械式
ピタットハウス川口店へメールを送る
ピタットハウス川口店 電話番号 048-227-2220
C 川口市中央地区 駐車料 敷金 備  考
109 本町1-1 23,000 0 屋根・鍵付 解約予告2ヶ月前
110 本町1-1 21,000 1  
111 本町1-1 21,000 1  
112 本町1-2 19,440 1  
113 本町1-5 20,000 0 屋根つき 
114 本町1-6 15,000    
115 本町1-6  16,000    
116 本町1-7 17,000 0  
117 本町1-7 16,000 0  
118 本町1-7 17,000 0 屋内
119 本町1-7 14,000 0  
120 本町1-8 13,000 0  
121 本町1-8 16,800 0  
122 本町1-9 17,000 1  
123 本町1-11 15,000 0  
124 本町1-16 14,800 0 屋内機械式 高さ制限1.55m シャッター 防犯カメラ その他制限
125 本町1-16 16,800 0 屋外機械式 高さ制限2.1m   その他制限
126 本町2-1 20,000 1  
127 本町2-1 15,000  
128 本町2-1 19,000 1 タワー マンション 高さ制限1550mm
129 本町2-5 15,750 0 機械 2階式 マンション
130 本町2-5 18,000 ? 舗装 オートレース通り
131 本町2-5 19,000 1 平置き
132 本町2-5 19,000 1 平置き
133 本町2-5 18,000 0 平置き
134 本町2-6 19,000 0  
135 本町2-7 15,000 0  
136 本町2-8 18,000 1 礼金1
137 本町3-2 24,000 機械式屋根付 ※敷金25,000
138 本町3-3 23,000 1 平置き  マンション 
139 本町3-4 21,000 1  
140 本町3-8 23,000    
141 本町3-8 23,000 0  
142 本町3-8 23,000 0 軽自動車 屋根有
143 本町3-9 23,000 1 ×
144 本町3-9 23,000 0 舗装
145 本町3-10 23,000 0 屋根有
146 本町3-11 17,000 1  
147 本町3-11 18,000 0 オートレース通り 舗装
148 本町3-13 22,000 0  
149 本町3-13     屋内/砂利
150 本町3-15 20,000 0 アスファルト
151 本町4-11 22,000 1 立体 自走2F
152 本町4-11 24,000 1 立体 自走1F
153 本町4-14 25,000 0  
154 金山町2 20,000 0 砂利
155 金山町3 21,000 1 アスファルト
156 金山町4 20,000 1  
157 金山町5 18,000 1  
158 金山町7 19,000 1  
159 金山町7 22,000 1  
160 金山町8 17,000   舗装 4台
161 金山町8 15,750 0  
162 金山町9 14,000 0 舗装16,000円
163 金山町12 18,000 0 屋根付き
164 金山町13 15,000 0  
165 金山町15 13,000 0 砂利
ピタットハウス川口店へメールを送る
ピタットハウス川口店 電話番号 048-227-2220
D 川口市青木地区 駐車料 敷金 備  考
166 青木1-1 15,750 1  
167 青木1-1 18,000 0  
168 青木1-2 18,900 1  
169 青木1-2 22,000 1 屋根
170 青木1-5 15,000 1  
171 青木1-10 17,000 1  
172 青木1-17 13,000 1
173 青木1-17 15,000 1  
174 青木1-18 15,000 1  
175 青木1-22 12,000 1  
176 青木2-2 15,750 1 立体2F
177 青木2-6 15,000 0  
178 青木2-6 25,000 0 鍵 屋根 シャッター付 
179 青木2-6 14,000 0 砂利 
180 青木2-7 20,000   屋根・舗装
181 青木2-7 15,000    
182 青木2-13 15,000   砂利 
183 青木2-14 15,000 0  
184 青木2-26 16,000 0  
185 青木3-2 15,750 1  
186 青木3-2 15,750 1  
187 青木3-6 13,000 1 砂利
188 青木3-6 16,200    
189 青木3-11 16,000 0  
190 青木3-12 15,000 1 ワゴン車OK
191 青木3-12 15,000 0 舗装
192 青木5-2 10,000 0 オートレース開催日は相談
193 青木5-17 13,000 0  
194 中青木1-5 16,800 1  
195 中青木1−9 16,000 0  
196 中青木2-3 16,000 0  
197 中青木2-5 17,850 0  
198 中青木2-6 14,000 0 屋敷敷地内
199 中青木2-9 18,000 0 税込み
200 中青木2-12 16,000 0 アスファルト
201 中青木2-19 18,000 1  
202 中青木2-20 16,000 1  
203 中青木3-10 16,000 1  
204 中青木3-19 12,000 0 砂利
205 中青木4-7 12,000 0  
206 西青木1-25 15,000 0  
207 西青木2-11 17,000 1  
208 西青木2-11 15,000 1 軽自動車専用
209 西青木3-11 15,000 1  
210 西青木4-3 15,000 1  
211 西青木4-5 15,000 1  
212 西青木5-1 15,000 1  
213 上青木3-15 9,000 0  
214 上青木4-13 10,000 0  
215 上青木6-2 10,000 0  
216 上青木6-2 10,000 0  
217 上青木西1-1 13,000 1  
218 上青木西1-2 13,000 1  
ピタットハウス川口店へメールを送る
ピタットハウス川口店 電話番号 048-227-2220
E 川口駅西口 駐車料 敷金 備  考
219 飯塚1-3 22,000 1 1550ミリ高さ制限 機械式
220 飯塚1-6 18,000 1  
221 飯塚1-16 17,000 1  
222 飯塚1-16 13,000 1 小型
223 飯塚2-9 10,000 0  
224 飯塚2-9 15,000    
225 飯塚3-7 16,000 1  
226 飯塚3-7 15,000 1  
227 飯塚3-9 16,000 1  
228 飯塚4 17,000 1  
229 飯塚4-4 17,000 1  
230 飯塚4-17 16,000 0  
231 南1-2 14,000 1  
232 南1-8 13,000 0  
233 川口2-7 17,000 1  
234 川口2-11 17,000 1  
235 川口2-7 17,000 1  
236 川口4-5 17,850 0  
237 川口5-5 15,000 1 機械式 高さ1550ミリ制限
238 川口5-16 13,650 1  
239 川口5-17 15,000 0  
240 川口5−17 18,000 1  
241 川口5−17 15,000 1  
242 川口5−17 14,000 1  
243 川口6-5 16,000 1  
244 原町5 15,750 1  
ピタットハウス川口店へメールを送る
ピタットハウス川口店 電話番号 048-227-2220
F 川口市南平地区 駐車料 敷金 備  考
245 末広1 15,750 1  
246 末広1-15-23 14,000 0  
247 末広1-21 11,000 1  
248 末広1-24 11,000 1  
249 末広1-28 10,000 1  
250 末広2-14 9,000 0  
251 末広2-15 10,000 0  
252 末広2-18 10,500 0  
253 末広3 10,000 0 砂利
254 末広3-7 10,000 0  
255 末広3-13 13,000 0  
256 末広3-13 11,000 1  
257 末広3-8 12,000 1 コンクリート
258 元郷1-4 12,000 1  
259 元郷1-22 13,000 1  
260 元郷1-24 12,600 1  
261 元郷3-11 10,000 0  
262 元郷4-13 10,000 1  
263 元郷4-13 13,000 1 トラック
264 元郷4-14 11,000 1  
265 元郷4-15 11,000 1  
266 元郷4-16 10,000 1  
267 元郷5-4 10,000 0  
268 元郷5-12 11,000 1  
269 元郷5-12 11,000 1  
270 元郷5-12 10,000 1  
271 元郷5-22 9,450 1  
272 元郷5-25 12,000 1  
273 新井町2 10,000 0 礼金1
274 新井町2 10,000 1 礼金1
275 新井町5 10,000 0 礼金1
276 新井町8 12,600 1 砂利
277 新井町9 10,000 1  
278 弥平1-6 10,000 1  
279 弥平1-11 9,450 1  
280 弥平1-12 9,000 0 礼金1 更新無
281 領家2-17 10,000 1  
282 東領家3-9 8,000 0  
283 朝日1-5 12,600 1 アスファルト
284 朝日6-18 12,000 1  
ピタットハウス川口店へメールを送る
ピタットハウス川口店 電話番号 048-227-2220
G 川口市内その他 駐車料 敷金 備  考
285 本蓮2-10 8,400 1  
286 東川口6-8 8,000 1  
287 戸塚 7,000 1  
288 戸塚境6-10 7,000 1  
289 戸塚鋏 7,000 1  
290 長蔵2-9 7,000 1  
291 長蔵2 5,000 1  
292 長蔵2-23 10,000 1  
293 長蔵3− 7,000 1  
294 差間3- 6,000 1  
295 差間3-10 6,000 1  
296 北原台2-10 7,000 1  
297 木曽呂489 6,000 1  
298 木曽呂489 7,000 1  
299 安行原 7,000 1  
300 安行原字向 5,000 1  
301 安行吉岡 6,000 0  
302 安行吉岡 6,000 0  
303 安行吉岡 6,000 1  
304 安行吉岡 8,000 1  
305 安行吉岡 20,000 1  
306 安行吉岡 6,000 1  
307 安行領根岸 8,000 0  
308 東本郷2 7,000 1  
309 前上町29-1 12,600 1  
310 芝中田1-12 15,000 1  
311 芝5-14 15,000 0  
312 芝5347 7,350 1  
313 芝新町18 15,750 1  
ピタットハウス川口店へメールを送る
ピタットハウス川口店 電話番号 048-227-2220
H(旧) 鳩ヶ谷市 駐車料 敷金 備  考
314 本町3-19 6,000    
315 坂下1-9 9,000 1  
316 坂下1-9 11,000 1  
317 南5-10 9,000 1  
318 南5-12 9,000 2  
319 南5-28 9,000 2  
320 南5-34 12,000 1  
321 南5-36 8,000 1  
322 南6-9 8,000    
323 南6-15 8,000    
324 南7-35 7,000 0  
325 緑1-7 9,000 2 砂利
326 緑1-8 10,000 2 砂利
327 緑1-9 8,000 1 砂利
ピタットハウス川口店へメールを送る
ピタットハウス川口店 電話番号 048-227-2220
I  蕨市 駐車料 敷金 備  考
328 北町 15,000 1  
329 塚越2-6 25,000 1  
330 塚越2-9 18,000 1  
331 塚越2-10 13,000 1  
332 塚越2-10 18,000 1  
333 塚越2-11 17,000 1  
334 塚越2-11 18,000 1  
335 塚越2-12 18,000 1  
336 塚越2-19 20,000 1  
337 塚越5-54 18,000 1  
338 塚越6 12,600 1  
339 塚越6-19 10,000 1  
340 塚越7-35 18,000 1  
ピタットハウス川口店へメールを送る
ピタットハウス川口店 電話番号 048-227-2220

ページの先頭へ